Actualizaciones al branch Instituciones (3.0.0_uunn) por fecha
2012-12-11 y 17 - Desde Revisión número ........
Tema | ...............................Solución............................................... | GDS | Ticket | Institución | |
Imprimir comprobante de inscripción | Se corrige el bug reportado. La operación permite emitir los comprobantes de inscripción a Propuestas a Actividad a Examen Baja inscripción a Actividad Baja Inscripción a Examen Reinscripción a Propuesta | s/gds | 846 | siu | - Imprimir comprob.Inscripción. ... |
Actividades - categorías | Se definió que en el combo Valor, que se carga por cascada según el valor de la Categoría que se asocia a la Actividad, se mostrará la cadena definida en el campo Valor si no existe una descripción asignada al mismo | s/gds | 1037 | siu | ( http://repositorio.siu.edu.ar/trac/Portal-G3/wiki/imagenesgds#ticket1037) |
Agregar un Requisito de Ingreso a un Alumno | cambia el nombre de la operación, antes decía: Agregar un Requisito de Ingreso a una Persona | s/gds | 1091 | siu | |
Comprobante de inscripción a propuesta | Se incorpora al comprobante de inscripción a propuestas el dato de 'tipo de ingreso' | 1895 | 1042 | unsj | - comprobante de inscripción a propuestas |
Generar Legajos - El reporte está desactualizado | Se optimizan nombres de campo/botón, Identificación y botón Imprimir | s/gds | 1074 1156 | siu | |
Modificación en la Duplicación de Actividades | Ahora se requiere que al duplicar las actividades, tanto en el ABM de Actividades como en el ABM de Actividades Genéricas, sólo se muestre en blanco el campo "Código" y que los campos "Nombre" y "Nombre abreviado" se traigan de la actividad duplicada en cuestión | s/gds | 1103 (ref.1019) | fcen | |
ABM períodos lectivos - controles en fechas | Se corrige el comportamiento de la operación cuando se seleciona Nivel sin antes haber completado la fecha de fin de dictado | s/gds | 1104 | siu | |
ABM comisiones - Control de fecha Inicio - fin dictado | Se alerta al usuario cuando al menos una de las dos fechas ( inicio o fin de dictado ) es menor-superior a la de inicio o fin ( según corresponda ) del período lectivo | s/gds | 1105 | siu | 1105 - CONTROLES FECHAS INICIO/FIN DICTADO |
Constancia de Alumno Regular | En general en las constancias: 1- Si la constancia no tiene observaciones,no aparecerá la palabra OBSERVACIONES. 2- Donde dice lugar y fecha... además se agrega la localidad y la provincia de la Ubicación del alumno. En la constancia de alumno regular puntualmente, luego de la propuesta, se coloca el texto "para el ciclo lectivo" + <año académico actual> | 2054 | 1061 | unsj | 1061-Constancias y Certificados |
Modificar correlatividades | SE soluciona el bug reportado | 2434 | 1110 | uba-rectorado | |
Actividades Repetidas en Unidades de Gestión | en la solapa Dominio, el valor Actividad en el campo Dominio por ejemplo se muestran las actividades repetidas una vez por cada Propuesta Formativa en la que se encuentre . Ahora se puede seleccionar una materia y sus n propuestas | 2435 | 1139 | uba-rectorado | |
Nombres de los períodos de inscripción de un ciclo lectivo | Se corrige el bug reportado | 2437 | 1108 | uba- RECTORADO | 1108-Períodos de inscripción a propuestas |
Constancias y Certificados- Solicitar constancias y certificados | Se aplicaron las sugerencias en títulos y redacción del comprobante | 2445 | 1130 | unsj | 1130 - Constancia evaluación parcial |
Error Inscripción a Cursadas | El error que daba el sistema al momento de Inscripción a cursada de un alumno al momento de mostrar las comisiones ofertadas, luego de haber seleccionado la actividad a inscribirlo se solucionó ( El parámetro cur_usa_subcomisiones = la institución no usa subcomisiones ) | 2450 | 1113 | unlu | |
Error Cerrar Acta de Regulares | Solucionado | 2487 | 1147 | unlu | |
alta de periodo lectivo -Mensaje alerta en fechas | Se agregó una validación para que se informe cuando el período de dictado se encuentra por fuera del período lectivo | 2513 | 1128 | fcen | 1128-ABM períodos lectivos |
Inscripción a cursadas | Se optimizan nombres de etiquetas en el Comprobante. Optimizaciones varias de la operación | s/gds | 1115, 1116, 1151 | siu | - comprobante insc cursadas |
Inscripción a cursadas por G3w | A la interfaz G3w se le indica si se recuperan las comisiones visibles, no visibles o todas (NULL = TODAS,S - Solo las visibles, N - Las no visibles)el parámetro es cur_comision_visible En gestión se mostrarán todas las comisiones (sin importar si es visible o no al alumno) en cada caso. | s/gds | 1120 | ||
Actividades - Disponibles para | Las actividades ACTIVAS pueden estar disponibles para: Para todas las operaciones Sólo para creación de mesas de examen Sólo para creación de comisiones | s/gds | 1123 1144 | siu | - Actividades disponibles para ... |
Insc a propuesta - mensaje Notice | se elimina el mensaje Notice que aparecía en el último paso | s/gds | 1126 | siu | |
Error en Calcular Notas en Actas de comisión | Solucionado | 2518 | 1131 | uba-fcen | |
Error al inscribir a cursada | Corregido | 2548 | 1135 | unlu | |
control de fecha-hora en Períodos lectivos | Se optimiza el manejo de los errores en la operación | s/gds | 1136 | siu | |
Control que no corresponde en Datos Censales | Se elimina el control de obligatoriedad sobre el dato de Costeo de los estudios de la solapa Datos económicos | 2564 | 1142 | unca- agrarias | |
Permite crear comisiones cuando una actividad esta BAJA | Se modifican las operaciones de Administrar Comisiones y Administrar Mesas de Examen para que solo listen Actividades que estén ACTIVAS y disponibles para exámenes / comisiones según sea el caso. | 2585 | 1143 | fcen | |
Reporte: inscripciones a cursadas | Se corrigieron los problemas reportados | 2747 | 1168' | uba-fcen | 1168 - Reporte Inscripción a cursadas |
2012-11-08 - Desde Revisión número 11477
Tema | Solución | GDS | Ticket | Institución |
Control Departamental de Comisiones | SE creó una operación nueva, la misma se encuentrea en CURSADAS --> COMISIONES --> CONFIRMAR COMISIONES. Permite habilitar la inscripción y la visibilidad de las comisiones de las Actividades de un Año Académico y Período Lectivo específico | 2238 | 1094 | fcen |
Error Inscripción a Cursadas | Se solucionó el error reportado al momento de ver las comisiones ofertadas | 2450 | 1113 | unlu |
2012-11-01 - Desde Revisión número 11405
Tema | Solución | GDS | Ticket | Institución | |
Exámenes » Actas » Imprimir Actas de Examen | Se corrige la impresión de actas de examen que daba error cuando el campo observaciones estaba vacío | 1667 | 1006 | iugna | |
No se puede usar decimales en puntajes | Se permite la carga de puntaje con decimales (dos decimales) en el campo puntaje de las optativas de la actividad genérica cuando la forma de cumplimiento del módulo es Por Puntaje (regla nro 100) y también en el puntaje a definirle a la actividad genérica Cuando la materia genérica no se cumple por puntaje (regla 100) se oculta la columna puntaje en las actividades que la componen, ni tampoco se obliga a cargar el valor de este campo Se centra a derecha el puntaje en las optativas. se agregó una validación de rangos para el mismo (Entre 0 y 99.999.999) | 1800 | 1028 | fcen | |
Cambio de plan/versión a un alumno | Permite cambiar de plan de estudios o versión del plan de estudios a un alumno | 1801 | 951 | fcen | |
No permite dar de baja o desactivar una versión y/o un plan | Se modificó la operación de "Administrar Planes de Estudio" para permitir dar de baja un plan y versión Se podrá dar de baja el pal versión activo vigente o activo no vigente; hay que ingresar el Documento de baja (de la versión) y la Fecha de baja (de la versión).La fecha deberá ser menor o igual al today y >= a la fecha de entrada en vigencia del plan. No se puede eliminar un plan-versión que tenga alumnos activos. Además, si se trata de la única versión del plan o existen otras pero están dadas de baja se deberá proceder con la baja del plan de estudios usando los mismos datos requeridos para la baja de la versión. | 1803 | 1024 | fcen | |
Simplificar carga de Horario y Aulas en Comisiones | Se agrega un botón de DUPLICAR BANDA HORARIA | 1829 | 1032 | fcen | |
Comprobante de inscripción a propuesta | En Matricula - Inscripciones - Inscripción a propuestas se agrega el "tipo de ingreso" en el comprobante de inscripción | 1895 | 1042 | unsj - testeo | |
Exportar pdf - comprobante inscripción a cursar | Se solucionó el error en la generación del comprobante de inscripción a cursada | 1907 | s/t | unsj fcen | |
Cursadas - Reportes - Inscripción a Cursadas | En el Reporte de Inscripción a Cursadas se agrega como filtro la propuesta formativa al combo para seleccionar por propuesta (carreras)Y se agrega la opción de exportar a excel | 1932 | 1049 | unsj | |
Reporte de Inscripciones de un alumno- Faltan los datos del alumno | Se incluyen los datos del alumno en la exportación a Excel . | 1935 | 1053 | unsj | |
Reporte Inscripciones aceptadas | Se corrigió el error de ortografía en Inscripciones en todos los reportes resultantes del proceso de Cierre del Período. Se optimiza el título | 1941 | 1048 | unsj | |
Asistencia- Listado de asistencia de alumnos | Se incluyen los datos del alumno en la exportación a Excel . | 1950 | 1053 | unsj | |
Controles al grabar Propuesta | En la operación "Propuestas Formativas > Actividades > Actividades" se agregaron las siguientes validaciones: Si se indicó que la actividad no es promocionable, no se exige la carga de escala de promoción. Si se indicó que la actividad no requiere cursada, no se exige la carga de escala de regularidad. Si se indicó que la actividad no requiere examen, no se exige la carga de escala de examen. | 1979 1857 | 1051 1038 | unsj | |
Calendario - Planificación- Comparación entre temas Planificados y Dictados | Se incluyen los datos del alumno en la exportación a Excel | 1981 | 1053 | unsj | |
Calendario - Planificación - Agregar clase | En el caso en que se crea una Clase sin utilizar BH definida, creando una específica para esa fecha, se agregó a la validación de asignaciones superpuestas la condición de que coincidan en el día de semana (además de rangos de fechas y horarios superpuestos) | 2015 | 1056 | unsj | |
Constancia de Alumno Regular | Se modificaron las 8 constancias que se emiten actualmente desde el sistema en lo siguiente: 1- Si la constancia no tiene observaciones, no aparece la palabra OBSERVACIONES 2- Donde dice lugar y fecha... además de poner la localidad,se pone la provincia. En la constancia de alumno regular puntualmente, luego de la propuesta, se coloca el texto "para el ciclo lectivo" + <año académico actual> | 2054 | 1061 | unsj - testeo | |
Registrar asistencia de alumnos | se agregó al encabezado la fecha de la clase. Imagen en gds | 2056 | s/t | unsj | |
Error en Modificación de fecha limite de presentación de Requisitos de Ingreso | Corregido. El caso se daba cuando el código del período de inscripción a propuesta seleccionado en la primera pantalla (sga_periodos_inscripcion_propuesta.periodo_inscripcion) no es el mismo código que tiene alguno de los rangos de fechas asociados (sga_periodos_inscripcion_fechas.periodo_insc). | 2068 | 1066 | unlu | |
Agregar dato orientativo en Doc.Respaldatorios | Se agrega la columna 'Descripción Breve' en la operación Administrar Documentos Respaldatorios y en la lista de selección de documentos respaldatorios que se muestra en la popup de selección | 2081 | 1059 | fcen | |
En Insc.a Cursadas. En Comisiones no se visualiza... | En la operación de Inscribir a actividad se implementa la popup de "mas info" en el paso de selección de comisiones. Si la comisión tiene subcomisiones no se permite seleccionar el botón de info para ver los docentes y banda horaria ya que esa información la tendrá cada subcomisión | 2082 | 1060 | fcen | |
No visualiza día, inicio y fin en insc.a cursadas | En inscribir a cursada...Cuando se inscribe a un alumno a una subcomisión en el paso 5, las columnas Día, Inicio y Fin se muestran concatenadas unificadas en una sola columna "HORARIO" | 2083 | 1075 | fcen | |
En el filtro "Actividades de" hace foco propuesta | Se modifica el filtro de Responsables Académica para que cuando se listen las actividades, en lugar de listar las actividades segun las propuestas dictadas en la RA elegida, se listen las actividades que son dictadas por la RA (según lo cargado en el abm de actividades). Las operaciones afectadas son: Administrar Comisiones Generar Comisiones Copiar Comisiones Administrar mesas de examen Generar Mesas Masivamente Copiar Mesas Generar Actas de Examen Fuera de Calendario | 2084 | 1076 | fcen | |
Subcomisiones no permite visualizar el cargo docente | Se modificó la operacion de Administrar Comisiones para que, en las subcomisiones, solapa docentes, tanto en la lista de docentes disponibles como en la de seleccionados, se muestre el rol que tiene el mismo en la comisión. Además, se coloca el campo INSCRIPCION HABILITADA por defecto en SI | 2122 | 1068 | fcen | |
Estado de la materia. Complementa #1017 | Se modificó la operación de Actividades para agregar el campo "disponible para", el cual tiene un combo con los siguientes valores: - Para Mesas de examen y Comisiones (valor T) - Solo para creación de Mesas de Examen(valor M) - Solo para creación de Comisiones (Valor C) Se modifican las listas de actividades en las siguientes operaciones como se indica a continuación: Administrar Comisiones para que SOLO SE LISTEN las Actividades que tengan el campo con valor T o C (esto es atributo de la actividad independientemente del plan) Administrar Mesas para que SOLO SE LISTEN las Actividades que tengan el campo con valor T o M (esto es atributo de la actividad independientemente del plan) | 2124 | 1017 | fcen | |
cambiar sexo por género | En Matrícula- Reportes - Ficha del alumno - Datos personales se cambia el título "Sexo" por Género. También se cambia en Matrícula- Reportes- Datos Personales | 2171 | 1077 | unsj | |
Matricula-Reportes-Ficha del alumno-Inscripciones | Se corrige el error reportado para el reporte con la opción Inscripciones a Cursadas | 2172 | 1078 | unsj | |
Nombre de Actividad en certificado debe ser el de Estructura de Plan | En la operación de Asignar Certificados, cuando se selecciona las actividades que se asignan al mismo, se muestra el nombre de la actividad en el plan - versión en lugar del nombre genérico de la actividad.Se modifica también en la operación de la ficha del alumno. | 2219 | 1080 | fcen | |
Materia Genérica. Forma de cumplimiento. N cantidad deja puntaje | Plan de estudio: Se corrigió la validación. Sólo valida el puntaje de cada actividad optativa que compone la actividad genérica en el caso que la Forma de cumplimiento sea Por puntaje | 2220 | 858 | fcen | |
Error al generar un acta de examen | Se Enmascara el mensaje de error cuando no se puede generar el nro de acta por algún motivo. El caso reportado ocurrió por un problema en los datos de prueba los cuales ya se corrigieron también | 2224 | 1089 | unsj - testeo | |
2234:Insc.Habilitada en Subcomisión debe ser igual a Comisión | Se cambia la etiquete VISIBLE por VISIBLE AL ALUMNO y se agrega en las subcomisiones el atributo HABILITADA | 2234 | 1095 | fcen | |
Fecha, Carga Notas en Acta Comisión permite cualquier año | En la operación Carga de Notas en Actas de Comisiones, se agregó un control para que la fecha NO sea anterior a la fecha de inicio del período lectivo al que pertenece la comisión | 2235 | 1069 | fcen | |
Lista de actividades en Admin Comisiones | Modificar la operación Administrar Comisiones de acuerdo a lo siguiente: - En la lista inicial de materias, cuando se listan actividades, siempre se listan actividades que están definidas como que requieren cursada en el plan versión (si se seleccionó alguno) o en algún plan y versión (si no se seleccionó ninguno). - En la solapa GENERAL en la lista de propuestas y planes, solo se listarán aquellas en las cuales la actividad esté definida como que requiere cursado en alguna de las versiones del plan. | 1070 | uba | ||
Calendario académico | ABM_Periodos_Lectivos, se modifica en: 1- Que la fecha de inactivación sea igual o posterior a la fecha de fin de dictado del periodo lectivo. 2- Se agregan íconos con tooltips en los campos "Inactivación" y "Tope Movimientos" | 1030 | fcen | ||
Modificar ABM de mesas para respetar planes | Se modifica de acuerdo a lo siguiente: - En la lista inicial de materias, cuando se listan actividades, siempre se listan actividades que estánn definidas como que requiere examen en el plan version (si se seleccionó alguno) o en algún plan y versión (si no se seleccionó ninguno). - En la solapa GENERAL en la lista de propuestas y planes, solo se listarán aquellas en las cuales la actividad esté definida como que requier examen en alguna de las versiones del plan. | 1071 | fcen | ||
Duplicar materia genérica | - Se agrega funcionalidad para duplicar una materia genérica y su contenido. (Idem duplicar actividad). Este botón crea una nueva actividad idéntica a la que se duplica para que se le pueda colocar mismo nombre pero diferente código, por ejemplo. - Se optimizó el nombre de la operación "Materia Genérica" por "Administrar Actividades Genéricas" . | 1041 | |||
2012-09-17 - Revisión número mayor o igual a 11066
Luego de actualizar, Accediendo a la operación "? > Acerca de SIU-Guaraní 3" deberían tener la siguiente información:
- Versión Aplicación: 3.0.0 (5)
- Revisión SVN: rv: 11066 o cualquier número mayor a ese.
- Revisión Base de Datos: 11066 o cualquier número mayor a ese.
Tema | Solución | GDS | Ticket | Institución |
Agregar/ Eliminar Alumnos de un Acta de Comisión - Falta un enlace | se ajusta lo solicitado, y se corrige bug detectado al intentar imprimir un acta anulada, que intentaba actualizar la versión impresa, generando un error de base de datos | 789 | 906 | uba-rectorado |
Errores en Constancias y Certificados | Se ajusta lo reportado | 882 | 936 | unlu |
Administrar Solicitudes - Mes se muestra en inglés | Corregido | 1044 | 936 | uba-rectorado |
Configurar Requisitos por Acción - Error con el popup de actividades | Se corrigió el error reportado | 1059 | 965 | uba-rectorado |
Cerrar Período de Inscripción - Repetición de propuestas | Corregido | 1073 | 967 | uba-rectorado |
Actualizar Trámite de Certificado - Problema con campo Colación | Corregido | 1136 | 988 | uba-rectorado |
Copiado Masivo de Mesas de Examen - Año académico vacío | Se modificó el copiado de mesas de examen para que, en la pantalla de dato del destino se listen años académicos mayores o iguales al actual y se sugiera por defecto el año académico actual | 1138 | 971 | uba-rectorado |
Error Impresión Constancias/Autoridad? Firmante | Se soluciona el problema reportado | 1761 | 1012 | unlu |
Constancia de Título en Trámite en Blanco | SOLUCION: SE agregó un campo en administrar plantillas que indique si la plantilla se puede o no asociar a constancias que solicitan los alumnos y que esto actúe como filtro en el ABM de Constancias y Certificado | 1768 | 1013 | unlu |
Actividades - permitir igual nombre para distintos códigos | modificado de acuerdo a lo solicitado | 1798 | 1016 | fcen |
Visualizar alumnos en reporte ficha del alumno | Se modifica la operación de la Ficha del alumno para que en la pantalla inicial solo se listen personas que tienen alguna inscripción a carrera | 1828 | 1027 | fcen |